My Growing Paper QSL Card Collection
Last Updated: | 14 Aug 2022 2000 GMT |
Solar Flux: | 124 |
A Index: | 10 |
K Index: | 1 |
SSN: | 104 |
Band Conditions | ||
HF | ||
Band | Day | Night |
80m – 40m | Fair | Good |
30m – 20m | Good | Good |
17m – 15m | Fair | Fair |
12m – 10m | Fair | Poor |
VHF | ||
Aurora - Northern Hemi | Band Closed | |
E–Skip | ||
North America | Band Closed | |
Europe | Band Closed | |
Europe — 6m | Band Closed | |
Europe — 4m | Band Closed |
More detailed solar information can be found here.
Solar Data Provided By: N0NBH