Last Updated: | 01 Apr 2023 0500 GMT |
Solar Flux: | 129 |
SSN: | 61 |
K Index: | 2 |
A Index: | 21 |
Band Conditions | ||
HF | ||
Band | Day | Night |
80m – 40m | Fair | Good |
30m – 20m | Good | Good |
17m – 15m | Good | Good |
12m – 10m | Fair | Poor |
VHF | ||
Aurora - Northern Hemi | Band Closed | |
E–Skip | ||
North America | Band Closed | |
Europe | Band Closed | |
Europe — 6m | Band Closed | |
Europe — 4m | Band Closed |
More detailed solar information can be found here.
Solar Data Provided By: N0NBH